截止到2024年5月24日下午15:00点,已收到人事档案和《应届本科毕业生档案审查证明》的考生名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 收到材料类型 | 
   
    | 1 | 103384210003205 | 曾安坚 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 2 | 103164210005808 | 晁艺丹 | 人事档案 | 
   
    | 3 | 103514330201157 | 陈河呈 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 4 | 103544540856045 | 陈志伟 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 5 | 104464123406332 | 崔登硕 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 6 | 101414330109008 | 单维孝 | 人事档案 | 
   
    | 7 | 103454210010389 | 董磊 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 8 | 103544540856025 | 付琛雍 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 9 | 103544540856027 | 郭迪 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 10 | 107004141545504 | 韩博 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 11 | 106184204003702 | 何峪 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 12 | 103544540856041 | 洪琪 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 13 | 103564330101633 | 胡天添 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 14 | 116464210006916 | 黄钟扬 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 15 | 104644410040705 | 吉祎博 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 16 | 107014360708907 | 江南 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 17 | 102004211719110 | 姜宇琦 | 人事档案 | 
   
    | 18 | 102984211003030 | 李佰蓬 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 19 | 107054321102819 | 李明 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 20 | 104264000004996 | 李胜孔 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 21 | 103384210005469 | 李僮僮 | 人事档案 | 
   
    | 22 | 103544540856031 | 厉雨涛 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 23 | 105934330408368 | 林学智 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 24 | 116464210002485 | 刘大治 | 人事档案 | 
   
    | 25 | 103544540856032 | 刘俊 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 26 | 105344431703087 | 刘俊宇 | 人事档案 | 
   
    | 27 | 104454202401026 | 刘梦瑶 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 28 | 100634000101737 | 刘雨童 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 29 | 103564330703214 | 楼成昊 | 人事档案 | 
   
    | 30 | 116464210003215 | 路程 | 人事档案 | 
   
    | 31 | 102554240004413 | 罗袁骏 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 32 | 103544540856029 | 马文龙 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 33 | 116464210007132 | 毛佳磊 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 34 | 103574000010179 | 毛佳琪 | 人事档案 | 
   
    | 35 | 101424371407117 | 秦悦杰 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 36 | 106144071005776 | 任睿 | 人事档案 | 
   
    | 37 | 110574330200370 | 沈建锋 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 38 | 103544540856028 | 沈恺恺 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 39 | 107054141302472 | 苏敏 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 40 | 103374210009285 | 苏玉昇 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 41 | 103614210000863 | 万文超 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 42 | 103574000014029 | 王猛 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 43 | 107104513614555 | 王萍帆 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 44 | 107004141546154 | 王雅婷 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 45 | 102884500007046 | 王宇辉 | 人事档案 | 
   
    | 46 | 100544000003939 | 魏世达 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 47 | 103544540856069 | 项复玉 | 人事档案 | 
   
    | 48 | 104144085410050 | 肖礼宏 | 人事档案 | 
   
    | 49 | 104254540002125 | 熊义华 | 人事档案 | 
   
    | 50 | 103544540856037 | 徐枫 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 51 | 103544540856046 | 徐棋 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 52 | 103544540856058 | 许鸿强 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 53 | 103544540856048 | 杨婉怡 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 54 | 104884135203696 | 杨晓达 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 55 | 106184204003503 | 杨榆藤 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 56 | 103544540856064 | 杨姿婞 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 57 | 110654852312762 | 姚世杯 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 58 | 103544540856026 | 姚宇炯 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 59 | 103544540856036 | 姚宇翔 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 60 | 100574122014545 | 于守众 | 人事档案 | 
   
    | 61 | 102874210609705 | 张里海 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 62 | 107054141302473 | 张世豪 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 63 | 102554240001796 | 张思远 | 人事档案 | 
   
    | 64 | 102704000002012 | 张天润 | 人事档案 | 
   
    | 65 | 103544540856024 | 赵俊杰 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 66 | 100604134300025 | 赵楠 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 67 | 103544540856063 | 周冠鹏 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 68 | 103544540856042 | 周思涵 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 69 | 103384210004040 | 朱锦超 | 应届本科毕业生档案审查证明 | 
   
    | 70 | 112874210901580 | 朱毅 | 人事档案 | 
  
 
 
博彩平台排名-十大体育博彩平台排名
2024年5月24日